Click below on an Individual, Team, or School fundraising page to donate!
Leaderboards
Reader Minutes
UserID | Minutes Read |
VasundharaV9 | 15347 |
JeremiahG2 | 11111 |
AinsleyS9 | 4400 |
JamalA4 | 4270 |
MalihaA4 | 2690 |
BeckyH1 | 2636 |
DevniK5 | 2420 |
BellaS7 | 2377 |
Sniedert | 1802 |
IsaacW8 | 1669 |
BrendaT4 | 1571 |
MoisesE7 | 1282 |
SzymonD5 | 1103 |
JackA4 | 1080 |
SereneL8 | 1040 |
MalikA3 | 920 |
ReeseT2 | 895 |
OliviaM21 | 890 |
HelenW3 | 874 |
RubyM4 | 865 |
IanB1 | 862 |
MarvinP1 | 841 |
MiaZ7 | 790 |
AfiaK2 | 780 |
RueT6 | 780 |
ElizabethD3 | 770 |
JamesP4 | 703 |
AveryS31 | 690 |
ElizabethM5 | 670 |
AnaV9 | 625 |
EmilyM61 | 603 |
HanaM8 | 600 |
AliannaH9 | 587 |
RobertJ7 | 559 |
JessicaA9 | 548 |
LanaC3 | 545 |
CristianR8 | 534 |
GiannaS2 | 510 |
RyanG2 | 510 |
UmeeP8 | 483 |
StellaM2 | 481 |
MaxA5 | 469 |
HenryRaccoon | 441 |
YorlinH2 | 441 |
MelissaF9 | 440 |
GiovanniM5 | 428 |
MarcosP5 | 422 |
WesleyS4 | 408 |
MoisesT5 | 403 |
AndreaC5 | 396 |
DanielF8 | 395 |
KariR8 | 385 |
MayaW6 | 376 |
JadenW3 | 362 |
BeckR3 | 360 |
AriadneA3 | 349 |
AmeliaR4 | 336 |
YansiL7 | 328 |
WernerP4 | 327 |
EmmaR9 | 321 |
KadyO9 | 317 |
BiancaS8 | 308 |
CameronA1 | 305 |
AngelicaT4 | 300 |
SylvieS1 | 300 |
AndreaE2 | 283 |
CaitlinM5 | 270 |
AlvaroD6 | 263 |
AngelL3 | 252 |
MitchellG3 | 252 |
EthanR3 | 251 |
CristianG2 | 247 |
MaeH9 | 245 |
LeylahM7 | 244 |
JoshuaG6 | 239 |
DaylingT9 | 229 |
ZianneW2 | 229 |
ArielA4 | 223 |
WileyW7 | 220 |
SushankG6 | 215 |
OscarF7 | 214 |
WillieP2 | 210 |
MauricioA1 | 186 |
AntonyL1 | 182 |
TheoH8 | 180 |
AlexV6 | 175 |
JaydenR5 | 156 |
MaximusR3 | 156 |
BiancaP8 | 151 |
AmenT5 | 148 |
MariahD9 | 145 |
JirehW2 | 135 |
JasonP3 | 133 |
KathleenH2 | 120 |
RylanW4 | 120 |
AndrewA5 | 109 |
DianaH7 | 108 |
JoelV9 | 99 |
JanayS9 | 95 |
ElizabethH8 | 90 |
MichaelM7 | 90 |
ThetL4 | 90 |
EmilS7 | 89 |
RichardA4 | 88 |
IkerR4 | 79 |
ClaireR5 | 75 |
JordanW8 | 75 |
HartL9 | 72 |
ArianaO8 | 65 |
JaydenT3 | 65 |
ScarlettR7 | 65 |
SaulM9 | 60 |
LydiaB8 | 58 |
NeveahH1 | 43 |
InnocentG3 | 40 |
YolandaF9 | 40 |
OliveM4 | 37 |
AndreaP1 | 30 |
JosiasC8 | 30 |
OscarE4 | 30 |
AubreeF8 | 27 |
JamiM5 | 25 |
TravisC3 | 25 |
AngelC8 | 22 |
LelandF6 | 21 |
CamilaV7 | 20 |
CarsonZ4 | 20 |
DilmerM8 | 20 |
DylanW7 | 20 |
FernandaN4 | 20 |
IsabellaE9 | 20 |
JaylynnC6 | 20 |
JordanD6 | 20 |
LaylaC7 | 20 |
LebronC7 | 20 |
MakailaR7 | 20 |
MaryM4 | 20 |
MasonT7 | 20 |
StellaP5 | 20 |
AlexE7 | 19 |
TanP5 | 19 |
HenryA3 | 10 |
CeciH1 | 9 |
AshlyF5 | 6 |
DeniseR1 | 3 |
BetsyC4 | 2 |
Note: This page was last updated Friday, March 4th, at 3:52PM. These are the final Leaderboards for the 2022 Family Readathon! **Reading totals are calculated from February 1st to February 28th logs in Bookopolis.